Ergebnis Kreistagswahl
Endergebnis der Kreiswahl 2016 im Kreis Hersfeld-Rotenburg
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Wahlvorschlag der FDP Hersfeld-Rotenburg (3 Sitze)
Person | Stimmen | %-Liste |
Böhle, Bernd | 4433 | 3,08 |
David, Werner | 3973 | 2,76 |
Malachowski, Rolf | 3243 | 2,25 |
Ersatzpersonen
Krause, Timo | 3190 | 2,22 |
Diegel, Björn | 3031 | 2,10 |
Pfromm, Gerhard | 2948 | 2,05 |
Berg, Frank | 2889 | 2,01 |
Bick, Gerhard | 2873 | 2,00 |
Kirch, Aribert | 2847 | 1,98 |
Häde, Fabian | 2846 | 1,98 |
Breitbart, Bodo | 2840 | 1,97 |
Dr. Keller-Istwany, Hans | 2821 | 1,96 |
zum Winkel, Birgit | 2792 | 1,94 |
Wenz, Christina | 2783 | 1,93 |
Wächter, Klaus | 2730 | 1,90 |
Schneider, Rita | 2722 | 1,89 |
Jäger, Hans-Heinrich | 2669 | 1,85 |
Topal, Yüksel | 2576 | 1,79 |
Häde, Leonhard | 2576 | 1,79 |
Storch, Astrid | 2540 | 1,76 |
Weyh, Sven | 2484 | 1,72 |
Streck, Uwe | 2395 | 1,66 |
Graus, Norbert | 2373 | 1,65 |
Prenzel, Karsten | 2360 | 1,64 |
Böhle, Doris | 2292 | 1,59 |
Waldeck, Ingrid | 2278 | 1,58 |
Weber, Hans-Werner | 2267 | 1,57 |
Gill, Hans-Joachim | 2255 | 1,57 |
Pirmann, Frank | 2241 | 1,56 |
Dallwitz, Richard | 2224 | 1,54 |
Vock, Oliver | 2205 | 1,53 |
David, Christine | 2194 | 1,52 |
Hölscher, Ruth | 2181 | 1,51 |
Wucherpfennig, René | 2141 | 1,49 |
Schäfer, Ludwig | 2130 | 1,48 |
Herberg, Jürgen | 2129 | 1,48 |
Meimbresse, Holger | 2117 | 1,47 |
Höppner, Peter | 2109 | 1,46 |
Krenz, Norbert | 2106 | 1,46 |
Hildebrand, Manfred | 2102 | 1,46 |
Zamporlino, Ricardo | 2087 | 1,45 |
Benzing, Marianne | 2061 | 1,43 |
Röse, Marianne | 2059 | 1,43 |
Böhle, Jörg | 2043 | 1,42 |
Zimmermann, Ingo | 2040 | 1,42 |
Klee, Hartmut | 2038 | 1,42 |
Kurz, Wilfried | 2026 | 1,41 |
Schmid, Bernd | 2008 | 1,39 |
Gast, Hans-Peter | 2008 | 1,39 |
Gölitz, Hannelore | 1994 | 1,38 |
Zimmermann, Nicole | 1983 | 1,38 |
Lyding, Rita | 1969 | 1,37 |
Stippich, Gabriele | 1962 | 1,36 |
Wagner, Meik | 1941 | 1,35 |
Wagner, Wolfgang | 1869 | 1,30 |
Kirschner, Walter | 1760 | 1,22 |
Hildebrand, Klaus | 1742 | 1,21 |
Preßler, Alexander | 1719 | 1,19 |
Bock, Wolfgang | 1703 | 1,18 |
Limpert, Karl-Wilhelm | 1558 | 1,08 |
Becker, Wolfgang | 1530 | 1,06 |
Quelle: Landkreis Hersfeld-Rotenburg